Constituents
Free-float adjusted constituents of the Proshare 12 Index. Click any row for issuer detail.
0–25%
0–100%
Showing 13 of 13 constituentsTotal weight: 100.00%
| 1 | ZENITHBANK | Zenith Bank Plc | Banking | 129.00 | 41.07bn | 83.07% | 34.12bn | ₦4.40tn | 4.00 | ₦136.47bn | 22.16% |
| 2 | GTCO | Guaranty Trust HoldCo Plc | Banking | 146.80 | 36.55bn | 65.24% | 23.85bn | ₦3.50tn | 2.70 | ₦64.38bn | 17.62% |
| 3 | FIRSTHOLDCO | FBN Holdings Plc | Banking | 70.00 | 44.45bn | 79.51% | 35.35bn | ₦2.47tn | 0.40 | ₦14.14bn | 12.46% |
| 4 | DANGCEM | Dangote Cement Plc | Industrial Goods | 1,180.00 | 16.87bn | 10.21% | 1.72bn | ₦2.03tn | 30.00 | ₦51.68bn | 10.23% |
| 5 | SEPLAT | Seplat Energy Plc | Oil and Gas | 11,600.00 | 599.94m | 28.90% | 173.38m | ₦2.01tn | 59.59 | ₦10.33bn | 10.13% |
| 6 | UBA | United Bank for Africa Plc | Banking | 44.00 | 44.20bn | 87.42% | 38.64bn | ₦1.70tn | 2.30 | ₦88.86bn | 8.56% |
| 7 | ACCESSCORP | Access Holdings Plc | Banking | 25.75 | 54.38bn | 75.33% | 40.96bn | ₦1.05tn | 1.80 | ₦73.73bn | 5.31% |
| 8 | BUAFOODS | BUA Foods Plc | Consumer Goods | 967.00 | 18.00bn | 4.73% | 851.40m | ₦823.30bn | 5.50 | ₦4.68bn | 4.14% |
| 9 | OKOMUOIL | Okomu Oil Palm Plc | Agriculture | 1,750.00 | 953.91m | 37.06% | 353.52m | ₦618.66bn | 14.00 | ₦4.95bn | 3.11% |
| 10 | GEREGU | Geregu Power Plc | Utilities | 1,132.50 | 2.50bn | 16.26% | 406.50m | ₦460.36bn | 8.00 | ₦3.25bn | 2.32% |
| 11 | BUACEMENT | BUA Cement Plc | Industrial Goods | 435.00 | 33.86bn | 2.29% | 775.49m | ₦337.34bn | 2.05 | ₦1.59bn | 1.70% |
| 12 | TRANSCOHOT | Transcorp Hotels Plc | Services | 223.30 | 10.24bn | 12.78% | 1.31bn | ₦292.30bn | 0.74 | ₦968.66m | 1.47% |
| 13 | TRANSPOWER | Transcorp Power Plc | Utilities | 272.70 | 7.50bn | 7.67% | 575.25m | ₦156.87bn | 3.13 | ₦1.80bn | 0.79% |
Constituent weights
